


| Diamètre nominal du conduit | Filetage M | Filetage NPT | LK pcs/boîte | XG pcs/boîte |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | M20x1.5 | 1/2" | 10 | 6 |
| 3/4" | M25x1.5 | 3/4" | 10 | 6 |
| 1" | M32x1.5 | 1" | 10 | 6 |
| 1-1/4" | M40x1.5 | 1-1/4" | 5 | 2 |
| 1-1/2" | M50x1.5 | 1-1/2" | 5 | 2 |
| 2" | M63x1.5 | 2" | 5 | 2 |
| 2-1/2" | M75x1.5 | 2-1/2" | 2 | 1 |
| 3" | M90x2 | 3" | 2 | 1 |
| 4" | M110x2 | 4" | 2 | 1 |
| 5" | M140x2 | 5" | 1 | 1 |
| 6" | M164x2 | 6" | 1 | 1 |
| Taille | LK-F | LK-M | LK-F/M | XG-F | XG-M | XG-F/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| 3/4" | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| 1" | 5.3 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.4 |
| 1-1/4" | 3.5 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
| 1-1/2" | 4.1 | 5.7 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 3.0 |
| 2" | 5.8 | 8.1 | 6.5 | 4.6 | 4.9 | 4.3 |
Masses non publiées pour 2 1/2 po à 6 po ni pour les configurations M/F.
| # | Champ | Codes |
|---|---|---|
| 1 | Category | KF - abbreviation of KAIFLEX |
| 2 | Type | LK: straight · XG: 90° elbow |
| 3 | Size | 1: 1/2" · 2: 3/4" · 3: 1" · 4: 1-1/4" · 5: 1-1/2" · 6: 2" · 7: 2-1/2" · 8: 3" · 9: 4" · 10: 5" · 11: 6" |
| 4 | Adapter type, both ends | F: rotating female to female · M: rotating male to male · F/M: rotating female to male · M/F: rotating male to female |
| 5 | Thread | 1: M · 2: NPT |
| 6 | Material | 1: Stainless steel 304 · 2: Brass · 3: Iron |
Dossiers par configuration
Les documents peuvent varier selon le numéro de catalogue. Chaque demande transmet le produit, les options actuellement sélectionnées et le type de dossier à notre équipe technique.
Demandez les instructions applicables au modèle, au montage et à la tension sélectionnés.
Demandez les dessins dimensionnels ou le modèle 3D disponible pour le numéro de catalogue exact.
Demandez les documents de certification pour le modèle exact qui vous intéresse.
Demandez à notre équipe de réunir les fiches, dessins, données photométriques et dossiers de certification disponibles.
Modèles connexes
D'autres modèles LEDEX à comparer, avec leurs classifications et leurs plages de puissance.
Ce que les ingénieurs et les distributeurs demandent le plus souvent avant de spécifier ce luminaire.
Une question sur une classification, une photométrie ou un numéro de pièce précis ?
Parler à un ingénieur d'applicationApplications
Ce luminaire est spécifié dans ces secteurs. Confirmez toujours que le marquage C1D1, C1D2, C2D1 du modèle correspond au plan de classification authentifié du site.
Envoyez-nous la classification, la hauteur de montage et le niveau d'éclairement visé. Nous confirmons le numéro de pièce complet et pouvons préparer une étude photométrique gratuite.