





| N° de cat. | Remplace | Suspendu | Plafond | Mural | Sur poteau | Montage quadruple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATH-CH | Eaton's Crouse-Hinds Champ® | APM2 APM3 HPM2 | CM2 CM3 | TWM2 TWM3 | JM5 PM5 | QM25 |
| GATH-A3 | Appleton® Mercmaster III | KPA-75, 100 KPAF-75, 100 KPCH-75, 100 | KPC-75 KPC-100 | KPWB-75 KPWB-100 | KPS-125 KPS-150 KPST-125 KPST-150 | — |
| GATH-KL | Killark® Certilite® & Certilite® V | VMA2B & VMA-2 VMA3B & VMA-3 VMC2B & VMC-2 VMC3B & VMC-3 VMF2B, 3B | VMX2B & VMX-2 VMX3B & VMX-3 VMX6B, 7B, 8B, 9B | VMB2B & VMB-2 VMB3B & VMB-3 | VMD4B VMD5B VMS5B | — |
| GATH-TB | Thomas & Betts Hazlux® | VP2 VP3 VA2 (Pendant Cone) VA3 (Pendant Cone) VF2 (Flexible Pendant) VF3 (Flexible Pendant) | VC2 VC3 | VB2 VB3 VB2-VIB VB3-VIB | VS4 VS5 VS4-VIB VS5-VIB VL4 VL5 VL4-VIB VL5-VIB | — |
Crouse-Hinds et Champ sont des marques d'Eaton; Mercmaster, d'Appleton; Certilite, de Killark; Hazlux, de Thomas & Betts. Citées à des fins d'identification seulement — LEDEX n'est pas affilié à ces fabricants.
| N° de cat. | Remplace | mm (in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Ø du corps | ||
| GATH-CH | Crouse-Hinds Champ® | 295 (11.6) | 42 (1.65) | 261 (10.3) |
| GATH-A3 | Appleton® Mercmaster III | 344 (13.5) | 70 (2.76) | 307 (12.1) |
| GATH-KL | Killark® Certilite® | 347 (13.7) | 46 (1.81) | 302 (11.9) |
| GATH-TB | Thomas & Betts Hazlux® | 341 (13.4) | 69 (2.72) | 301 (11.9) |
Millimètres selon la fiche technique GATH; pouces convertis et arrondis.
Dossiers par configuration
Les documents peuvent varier selon le numéro de catalogue. Chaque demande transmet le produit, les options actuellement sélectionnées et le type de dossier à notre équipe technique.
Demandez les instructions applicables au modèle, au montage et à la tension sélectionnés.
Demandez les dessins dimensionnels ou le modèle 3D disponible pour le numéro de catalogue exact.
Demandez les documents de certification pour le modèle exact qui vous intéresse.
Demandez la photométrie correspondant à la puissance, aux optiques et à la configuration sélectionnées.
Demandez à notre équipe de réunir les fiches, dessins, données photométriques et dossiers de certification disponibles.
Modèles connexes
D'autres modèles LEDEX à comparer, avec leurs classifications et leurs plages de puissance.
Ce que les ingénieurs et les distributeurs demandent le plus souvent avant de spécifier ce luminaire.
Une question sur une classification, une photométrie ou un numéro de pièce précis ?
Parler à un ingénieur d'applicationApplications
Ce luminaire est spécifié dans ces secteurs. Confirmez toujours que le marquage C1D2 du modèle correspond au plan de classification authentifié du site.
Envoyez-nous la classification, la hauteur de montage et le niveau d'éclairement visé. Nous confirmons le numéro de pièce complet et pouvons préparer une étude photométrique gratuite.