

| Dimensions | NPT max (po) | N° de cat. | Cert. | Poids (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur (L×l×H po) | L×l×H (mm) | Intérieur avec nervures (mm) | ||||
| 6"x4"x4" | 154x105x102 | - | 2 | SX7E 644 | cULus | 6,1 |
| 6"x6"x4" | 154x154x107 | - | 2 | SX7E 664 | cULus | 8,6 |
| 6"x6"x6" | 154x154x150 | - | 2 | SX7E 666 | cULus | 9,0 |
| 8"x6"x4" | 205x152x105 | - | 2 | SX7E 864 | cULus | 11,0 |
| 8"x8"x3" | 220x218x87 | - | 2 | SX7E 883 | cULus | 94,0 |
| 8"x8"x4" | 204x205x108 | - | 2 | SX7E 884 | cULus | 11,0 |
| 8"x8"x8" | 205x204x200 | - | 2 | SX7E 888 | cULus | 13,0 |
| 10"x6"x6" | 252x152x155 | - | 2 | SX7E A66 | cULus | 13,5 |
| 8"x6"x6" | 207x156x152 | - | 4 | SX7E 866 | cULus | 11,3 |
| 10"x10"x6" | 261x258x154 | - | 4 | SX7E AA6 | cULus | 20,5 |
| 12"x5"x6" | 300x136x157 | - | 4 | SX7E C56 | cULus | 17,0 |
| 28"x16"x8" | 716x410x200 | 716x346x174 | 4 | SX7E SG8 | ULus | 97,5 |
| 28"x16"x13" | 716x410x355 | 716x340x329 | 4 | SX7E SGD | ULus | 125,8 |
| 33"x12"x13" | 839x316x343 | 839x246x317 | 4 | SX7 XCD | ULus | 151,0 |
Toutes les dimensions et masses sont approximatives.
Dossiers par configuration
Les documents peuvent varier selon le numéro de catalogue. Chaque demande transmet le produit, les options actuellement sélectionnées et le type de dossier à notre équipe technique.
Demandez les instructions applicables au modèle, au montage et à la tension sélectionnés.
Demandez les dessins dimensionnels ou le modèle 3D disponible pour le numéro de catalogue exact.
Demandez les documents de certification pour le modèle exact qui vous intéresse.
Demandez à notre équipe de réunir les fiches, dessins, données photométriques et dossiers de certification disponibles.
Modèles connexes
D'autres modèles LEDEX à comparer, avec leurs classifications et leurs plages de puissance.
Ce que les ingénieurs et les distributeurs demandent le plus souvent avant de spécifier le Coffret antidéflagrant.
Une question sur une classification, une photométrie ou un numéro de pièce précis ?
Parler à un ingénieur d'applicationApplications
Le Coffret antidéflagrant est spécifié dans ces secteurs. Confirmez toujours que le marquage C1D1, C1D2, C2D1 du modèle correspond au plan de classification authentifié du site.
Envoyez-nous la classification, la hauteur de montage et le niveau d'éclairement visé. Nous confirmons le numéro de pièce complet et pouvons préparer une étude photométrique gratuite.